Терапевт
Терапия
Консультацию терапевта в Новосибирске на правом берегу можно получить в клинике «Медкомфорт» по адресу: ул. Дуси Ковальчук 20/1. Это врач, к которому люди обращаются за медицинской помощью в первую очередь.
У нас можно вызвать терапевта на дом, в том числе в отдалённые районы, а также получить онлайн консультацию, если нет возможности приехать в медцентр.
Терапевт занимается диагностикой и лечением болезней сердца, лёгких, желудочно-кишечного тракта, почек, печени, опорно-двигательной системы и др.
Он также лечит инфекционные заболевания, в том числе грипп, ОРВИ, бронхит, пневмонию и др. При необходимости, терапевт направляет пациента к узким специалистам, назначает анализы и расшифровывает результаты, выдаёт справки и оформляет медицинскую документацию.
Врач-терапевт обладает широким спектром знаний в области кардиологии, гастроэнтерология, эндокринология, ревматология и пр.
На приёме он собирает анамнез, проводит осмотр и обследование и назначает необходимые лабораторные исследования для установления диагноза.
Наши терапевты:
Цены на услуги врача-терапевта
| Услуга | Цена в руб. |
| Первичный приём терапевта | 2800 |
| Повторный приём терапевта | 2600 |
| Первичный прием ведущего терапевта | 3200 |
| Повторный прием ведущего терапевта | 3000 |
| Консультация терапевта перед прививкой | 1500 |
| Консультативный прием врача терапевтического профиля, включая выдачу справок (без записи ЭКГ) | 1500 |
| Заполнение санаторно-курортной карты с осмотром врача-терапевта | 2500 |
| Онлайн повторный прием ведущего терапевта | 3000 |
| Онлайн-консультация ведущего терапевта по вопросам здоровья: питание, уход после операций и пр. | 3200 |
| Онлайн-консультация терапевта по вопросам здоровья: питание, уход после операций и пр. | 3000 |
| Онлайн-консультация ведущего терапевта “второе мнение” по предоставленным заключениям и обследованиям | 5000 |
| Онлайн первичный прием терапевта | 2800 |
| Онлайн повторный прием терапевта | 2600 |
| Прием врача-терапевта на дому (Центральный, Железнодорожный, Калининский, Октябрьский, Дзержинский район) | 4500 руб. |
| Прием врача-терапевта на дому (отдаленные районы) | 5500-7000 руб. |

